Startsiden Rittkalender Manager Vuelta a España Quebec & Montreal Lag Ryttere Søk Logg inn

Tour de Suisse Etapperitt (9)

Sveits rundt blir årlig arrangert i juni måned. Rittet startet opp i 1933 og har med tiden vokst i størrelse både når det gjelder interesse og antall etapper.

Sammen med Dauphiné Libéré blir Sveits rundt brukt som oppladning/kjøring til Tour de France
Flere vinnere av Touren har også vunnet Sveits rundt; Armstrong, Ullrich og Eddy Merckx.

Blå ledertrøye
Grønn poengtrøye
Rosa klatretrøye

Flest sammenlagtseireAntall
Ikke komplett, men de fra vår database
Ferdinand Kübler 3
Hugo Koblet 3
Andrew Hampsten 2
Gino Bartali 2
Jan Ullrich 2

Flest etappeseireAntall
Ikke komplett, men de fra vår database
Fabian Cancellara 8
Robbie McEwen 7
Erik Zabel 5
Stefano Garzelli 4
Francesco Casagrande 4


2009
01. F.Cancellara (Team Saxo Bank)33t 05' 51''
02. T.Martin (Team Columbia-HTC)+ 2' 02''
03. R.Kreuziger (Liquigas)+ 2' 24''
04. A.Klöden (Astana Team)+ 2' 50''
05. V.Karpets (Team Katusha)+ 3' 18''
06. D.Cunego (Lampre)+ 3' 23''
07. T.Valjavec (Ag2r La Mondiale)+ 3' 45''
08. R.Taaramäe (Cofidis)+ 4' 04''
09. K.Kirchen (Team Columbia-HTC)+ 4' 04''
10. M.Monfort (Team Columbia-HTC)+ 4' 08''
11. M.Albasini (Team Columbia-HTC)+ 4' 53''
12. P.Velits (Team Milram)+ 5' 40''
13. R.Costa (Caisse d'Epargne)+ 5' 58''
14. G.Hincapie (Team Columbia-HTC)+ 6' 08''
15. O.Zaugg (Liquigas)+ 6' 11''

2008
01. R.Kreuziger (Liquigas)35t 43' 46''
02. A.Klöden (Astana Team)+ 49''
03. I.Anton (Euskaltel-Euskadi)+ 1' 55''
04. D.Cunego (Lampre)+ 2' 11''
05. T.Löfkvist (Team Columbia)+ 2' 37''
06. A.Schleck (Team CSC)+ 2' 57''
07. K.Kirchen (Team Columbia)+ 2' 58''
08. M.Fothen (Gerolsteiner)+ 4' 08''
09. C.Knees (Team Milram)+ 4' 08''
10. L.Ten Dam (Rabobank)+ 4' 26''
11. S.Ivanov (Astana Team)+ 4' 38''
12. M.Albasini (Liquigas)+ 5' 10''
13. D.Moreno (Caisse d'Epargne)+ 6' 39''
14. T.Kangert (AG2R - La mondiale)+ 7' 03''
15. P.Caucchioli (Crédit Agricole)+ 7' 14''

2007
01. V.Karpets (Caisse d'Epargne)30t 07' 23''
02. K.Kirchen (T-Mobile)+ 1' 04''
03. S.Devolder (Discovery Channel)+ 1' 30''
04. M.Carrara (Unibet.com)+ 1' 30''
05. D.Cunego (Lampre)+ 1' 41''
06. V.Efimkin (Caisse d'Epargne)+ 1' 46''
07. F.Schleck (Team CSC)+ 1' 47''
08. G.Glomser (Team Volksbank)+ 2' 50''
09. R.Uran (Unibet.com)+ 3' 16''
10. A.Klöden (Astana Team)+ 3' 19''
11. G.Simoni (Saunier Duval)+ 4' 41''
12. J.G.Marchante (Saunier Duval)+ 5' 16''
13. G.Larsson (Unibet.com)+ 5' 25''
14. H.Dupont (AG2r Prévoyance)+ 6' 00''
15. V.Gusev (Discovery Channel)+ 6' 04''

2006
01. J.Ullrich (T-Mobile)38t 21' 36''
02. K.Gil (Saunier-Duval)+ 24''
03. J.Jaksche (Astana Würth)+ 1' 03''
04. Á.Vicioso (Astana Würth)+ 1' 44''
05. J.Brajkovic (Discovery Channel)+ 2' 33''
06. F.Schleck (Team CSC)+ 2' 56''
07. L.Gerdemann (T-Mobile)+ 3' 31''
08. G.Caruso (Astana Würth)+ 4' 20''
09. V.Karpets (Caisse d'Epargne)+ 4' 27''
10. C.Evans (Davitamon-Lotto)+ 5' 01''
11. A.Botcharov (Crédit Agricole)+ 5' 14''
12. K.Kirchen (T-Mobile)+ 5' 18''
13. C.Vande Velde (Team CSC)+ 5' 28''
14. J.G.Marchante (Saunier Duval)+ 6' 31''
15. M.Boogerd (Rabobank)+ 7' 10''

2005
01. A.Gonzalez (Euskaltel-Euskadi)33t 08' 51''
02. M.Rogers (Quick Step)+ 22''
03. J.Ullrich (T-Mobile)+ 1' 36''
04. F.Schleck (Team CSC)+ 1' 41''
05. C.Horner (Saunier-Duval)+ 2' 02''
06. K.Gil (Liberty Seguros)+ 2' 49''
07. B.Zberg (Gerolsteiner)+ 3' 47''
08. B.McGee (FDJeux.com)+ 4' 13''
09. T.Valjavec (Phonak)+ 4' 28''
10. L.Piepoli (Saunier-Duval)+ 6' 01''
11. A.Moos (Phonak)+ 6' 17''
12. G.Totschnig (Gerolsteiner)+ 6' 23''
13. D.Atienza (Cofidis)+ 6' 24''
14. G.Guerini (T-Mobile)+ 6' 41''
15. C.Evans (Davitamon - Lotto)+ 7' 11''

2004
01. J.Ullrich (T-Mobile)34h 19' 25''
02. F.Jeker (Saunier Duval-Prodir)+ 1''
03. D.Cioni (Fassa Bortolo)+ 1' 20''
04. G.Totschnig (Gerolsteiner)+ 1' 26''
05. E.Petrov (Saeco)+ 2' 14''
06. T.Del Olmo (Milaneza)+ 2' 17''
07. P.Sinkewitz (Quick Step-Davitamon)+ 3' 18''
08. G.Guerini (T-Mobile)+ 3' 20''
09. O.Camenzind (Phonak)+ 4' 38''
10. D.Canada (Saunier Duval-Prodir)+ 4' 46''
11. F.Vila (Lampre-Farnese Vini)+ 5' 41''
12. S.Zamperi (Vini Caldirola)+ 6' 23''
13. B.Julich (Team CSC)+ 6' 30''
14. A.Moos (Phonak)+ 6' 44''
15. A.Kolobnev (Domina Vacanze)+ 7' 13''

2003
01. A.Vinokourov (Telekom)36h 38' 58''
02. G.Guerini (Telekom)+ 1' 14''
03. Ó.Pereiro Sio (Phonak)+ 1' 28''
04. K.Kirchen (Fassa Bortolo)+ 1' 46''
05. T.Valjavec (Fassa Bortolo)+ 1' 55''
06. A.Moos (Phonak)+ 2' 10''
07. J.Ullrich (Team Bianchi)+ 2' 27''
08. S.Montgomery (Fassa Bortolo)+ 2' 29''
09. O.Sosenka (CCC-Polsat)+ 4' 14''
10. T.Brozyna (CCC-Polsat)+ 6' 17''
11. N.Fritsch (FDjeux.com)+ 6' 32''
12. P.Sinkewitz (Quick Step)+ 6' 42''
13. S.Kohut (CCC-Polsat)+ 6' 47''
14. D.Schnider (Phonak)+ 8' 15''
15. O.Camenzind (Phonak)+ 8' 49''

2002
01. A.Zülle (Team Coast)37h 15' 09''
02. P.Wadecki (Domina Vacanze)+ 1' 27''
03. N.Fritsch (Française des Jeux)+ 1' 38''
04. L.Dufaux (Alessio)+ 2' 07''
05. G.Totschnig (Gerolsteiner)+ 2' 26''
06. P.Tonkov (Lampre-Daikin)+ 2' 53''
07. P.Luttenberger (Tacconi Sport)+3' 11''
08. G.Di Grande (Index)+ 4' 06''
09. F.Casagrande (Fassa Bortolo)+ 4' 17''
10. T.Valjavec (Fassa Bortolo)+ 4' 19''
11. A.Moos (Phonak)+ 5' 03''
12. S.Gonzalez (Acqua & Sapone)+ 6' 08''
13. D.Schnider (Phonak)+ 5' 40''
14. G.Trampusch (Mapei)+ 7' 53''
15. P.Bourquenoud (St Quentin)+ 8' 43''

2001
01. L.Armstrong (US Postal)35h 00' 06''
02. G.Simoni (Lampre-Daikin)+ 1' 02''
03. W.Belli (Fassa Bortolo)+ 1' 34''
04. B.Zberg (Rabobank)+ 2' 47''
05. A.Vinokourov (Telekom)+ 2' 48''
06. G.Totschnig (Gerolsteiner)+ 2' 58''
07. J.Garate (Lampre-Daikin)+ 3' 30''
08. M.Beltrán (Mapei-Quick Step)+ 3' 37''
09. L.Jalabert (CSC-Tiscali)+ 3' 46''
10. D.Schnider (Française des Jeux)+ 5' 51''
11. O.Camenzind (Lampre-Daikin)+ 5' 52''
12. Í.Cuesta (Cofidis)+ 6' 13''
13. D.Atienza (Cofidis)+ 6' 16''
14. T.Hamilton (US Postal)+ 7' 23''
15. U.Bölts (Deutsche Telekom)+ 7' 52''

2000
01. O.Camenzind (Lampre-Daikin)34t 01' 05''
02. D.Frigo (Fassa Bortolo)+ 14''
03. W.Belli (Fassa Bortolo)+ 26''
04. S.Montgomery (Française des Jeux)+ 1' 42''
05. J.Ullrich (Team Telekom)+ 2' 07''
06. R.Virenque (Team Polti)+ 2' 22''
07. D.Nardello (Mapei-Quick Step)+ 2' 40''
08. M.Boogerd (Rabobank)+ 5' 13''
09. O.Mason (Mercatone Uno)+ 6' 21''
10. D.Atienza (Saeco)+ 6' 40''
11. R.Meier (Cofidis)+ 6' 48''
12. M.Fincato (Fassa Bortolo)+ 7' 55''
13. E.Mazzoleni (Polti)+ 8' 35''
14. A.Teteriouk (Liquigas-Pata)+ 9' 14''
15. M.Cigana (Mercatone Uno)+ 9' 35''

1999
01. F.Casagrande (Vini Caldirola)35t 22' 40''
02. L.Jalabert (ONCE-Deutsche Bank)+ 1' 04''
03. G.Simoni (Ballan-Alessio)+ 1' 11''
04. L.Dufaux (Saeco-Cannondale)+ 1' 16''
05. O.Camenzind (Lampre-Daikin)+ 1' 45''
06. S.Montgomery (Post Swiss Team)+ 3' 57''
07. R.Sgambelluri (Cantina Tollo)+ 4' 21''
08. G.Guerini (Team Telekom)+ 4' 21''
09. M.Zarrabeitia (ONCE-Deutsche Bank)+ 4' 29''
10. P.Tonkov (Mapei-Quick Step)+ 4' 32''
11. B.Zberg (Rabobank)+ 7' 28''
12. P.Buschor (Post Swiss Team)+ 7' 49''
13. M.Celestino (Polti)+ 9' 01''
14. C.Gasperoni (Cantina Tollo)+ 9' 24''
15. A.Meier (Saeco)+ 9' 34''

Se eldre resultater fra vår database

Protours.no © 2010