Startsiden Rittkalender Manager Vuelta a España Quebec & Montreal Lag Ryttere Søk Logg inn

Österreich-Rundfahrt Etapperitt (8)

Et etapperitt som norske ryttere har satt sitt preg på gjennom årene med sammenlagtseire fra både Steffen Kjærgaard, Geir Digerud og Jostein Willmann. Rittet går parallelt med Tour de France og derfor har det ikke fått så mye oppmerksomhet. Men rittet har en spennende løypeprofil og tiltrekker seg ofte unge lovende syklister.

Gul ledertrøye
Blå poengtrøye
Grønn klatretrøye

Flest sammenlagtseireAntall
Ikke komplett, men de fra vår database
Cadel Evans 2
Gerrit Glomser 2
Georg Totschnig 2
Geir Digerud 1
Riccardo Riccò 1

Flest etappeseireAntall
Ikke komplett, men de fra vår database
André Greipel 6
Gerrit Glomser 5
Tom Steels 3
Fabrizio Guidi 2
Gerald Ciolek 2


2010
01. R.Riccò (Ceramica Flaminia)27t 35' 30''
02. S.Pardilla (Carmiooro-NGC)+ 38''
03. E.Sella (Carmiooro-NGC)+ 1' 49''
04. T.Machado (Team RadioShack)+ 2' 31''
05. A.Ovechkin (Team Katusha)+ 2' 34''
06. V.Gusev (Team Katusha)+ 3' 48''
07. S.Denifl (Cervélo TestTeam)+ 4' 17''
08. M.Possoni (Team Sky)+ 4' 28''
09. B.Hermans (Team RadioShack)+ 5' 04''
10. P.Weening (Rabobank)+ 5' 07''

2009
01. M.Albasini (Team Columbia-HTC)28t 14' 05''
02. R.Pidhornyj (ISD-Neri)+ 1' 12''
03. B.Samoilau (Quick Step)+ 2' 20''
04. K.Seeldraeyers (Quick Step)+ 2' 42''
05. F.Reda (Quick Step)+ 2' 51''
06. P.Weening (Rabobank)+ 2' 59''
07. G.Caruso (Ceramica Flaminia)+ 3' 05''
08. S.Denifl (ELK Haus)+ 3' 37''
09. J.Vanendert (Silence-Lotto)+ 5' 30''
10. T.Peterson (Garmin-Slipstream)+ 5' 36''
11. R.Kiserlovski (Fuji-Servetto)+ 6' 34''

2008
01. T.Rohregger (Elk Haus-Simplon)26t 54' 28''
02. V.Gusev (Astana Team)+ 39''
03. R.Pidhornyj (Lampre)+ 1' 05''
04. C.Sørensen (CSC/Saxo Bank)+ 2' 02''
05. G.Caruso (Ceramica Flaminia)+ 2' 47''
06. D.Rebellin (Gerolsteiner)+ 4' 09''
07. J.Brajkovic (Astana Team)+ 4' 23''
08. W.Pedraza (Tinkoff Credit Systems)+ 5' 31''
09. J.Golcer (Lampre)+ 5' 42''
10. T.Frei (Astana Team)+ 5' 59''

2007
01. S.Devolder (Discovery Channel)29t 48' 16''
02. T.Rohregger (ELK Haus)+ 1' 04''
03. J.Golcer (Tenax)+ 1' 13''
04. C.Pfannberger (ELK Haus)+ 1' 25''
05. R.Pidhornyj (Tenax)+ 1' 41''
06. Ó.Sevilla (Relax-GAM)+ 2' 40''
07. G.Glomser (Volksbank)+ 3' 22''
08. V.Kiryienka (Tinkoff Credit Systems)+ 3' 53''
09. J.Van Goolen (Discovery Channel)+ 4' 31''
10. A.Ortner (RC Arbö-Resch & Frisch)+ 4' 32''

2006
01. T.Danielson (Discovery Channel)29t 48' 16''
02. R.Pidhornyj (Tenax)+ 16''
03. C.Pfannberger (ELK Haus)+ 1' 27''
04. T.Rohregger (ELK Haus)+ 2' 12''
05. B.Kohl (T-Mobile)+ 2' 46''
06. M.Marzano (Lampre)+ 3' 32''
07. G.Trampusch (Wiesenhof)+ 4' 12''
08. G.Glomser (Vorarlberg–Corratec)+ 4' 41''
09. J.Van Goolen (Discovery Channel)+ 4' 54''
10. J.Tschopp (Phonak)+ 5' 05''

2005
01. J.Mercado (Quick Step)21t 17' 54''
02. J.Tschopp (Phonak)+ 19''
03. G.Trampusch (Akud Arnolds Sicherheit)+ 30''
04. K.Van de Wouwer (MrBookmaker.com)+ 1' 44''
05. T.Danielson (Discovery Channel)+ 2' 05''
06. M.Barry (Discovery Channel)+ 2' 08''
07. B.Kohl (T-Mobile)+ 2' 36''
08. M.Vandelli (Arbö Resch & Frisch)+ 3' 25''
09. R.Nocentini (Acqua & Sapone)+ 3' 46''
10. P.Hungerbühler (Volksbank)+ 4' 08''

2004
01. C.Evans (T-Mobile)26t 27' 36''
02. M.Scarponi (Domina Vacanze)+ 19''
03. M.Vandelli (Radclub)+ 28''
04. T.Konecny (T-Mobile)+ 1' 07''
05. J.Golcer (Formaggi)+ 1' 28''
06. P.Crake (Corratec)+ 1' 28''
07. C.Werner (T-Mobile)+ 1' 36''
08. W.Van Huffel (Vlaanderen-T-Interim)+ 2' 52''
09. Y.Popovych (Landbouwkrediet)+ 2' 54''
10. T.Rohregger (Team Hervis Apo Sport)+ 3' 01''

2003
01. G.Glomser (Saeco)27t 17' 33''
02. J.Golcer (Volksbank)+ 42''
03. H.Obwaller (Arbö-Merida-Graz)+ 1' 08''
04. V.Bonca (Perutnia Ptuj)+ 1' 21''
05. L.Bertagnolli (Saeco)+ 1' 33''
06. I.Pugaci (Saeco)+ 1' 46''
07. R.Nocentini (Formaggi)+ 1' 47''
08. T.Rohregger (Team Hervis Copyright)+ 2' 02''
09. P.Weening (Rabobank CT)+ 2' 17''
10. R.Wentzel (Vlaanderen-T-Interim)+ 2' 23''

2002
01. G.Glomser (Saeco)28t 05' 49''
02. H.Obwaller (Arbö-Merida-Graz)+ 2''
03. P.Luttenberger (Tacconi Sport)+ 45''
04. L.Kristensen (Team Fakta)+ 1' 20''
05. H.Hempel (Team Gericom-BikeDrive)+ 1' 25''
06. J.Pettersen (Team Fakta)+ 1' 48''
07. M.Vandelli (ELK Haus)+ 2' 14''
08. V.Bonca (Perutnia Ptuj-Krka)+ 2' 56''
09. E.Petrov (Mapei-Quick Step)+ 3' 16''
10. M.Mahoric (Perutnia Ptuj-Krka)+ 3' 20''

2001
01. C.Evans (Saeco)23t 13' 22''
02. H.Obwaller (Stabil-Steiermark)+ 47''
03. P.Tiralongo (Fassa Bortolo)+ 1' 22''
04. T.Mühlbacher (Gerolsteiner)+ 1' 49''
05. D.Cioni (Mapei-Quick Step)+ 1' 57''
06. A.Wojtas (Team Nürnberger)+ 4' 17''
07. B.Premuzic (Krka)+ 5' 37''
08. G.Glomser (Post Swiss Team)+ 6' 29''
09. M.Derganc (Krka)+ 7' 02''
10. R.Müller (Post Swiss Team)+ 7' 30''

2000
01. G.Totschnig

1998
01. B.Zberg

Se eldre resultater fra vår database

Protours.no © 2010